Kommune | Sekr | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
Telemark f.k | IL | 24 | 14 | 25 | 16 Avlyst | 13 | |
Porsgrunn | ML | 24 | 12 | 7 | 4 | ||
Notodden | Ml | 13 | 24 | 12 | |||
Siljan | IL | 24 | 5 | 9 | |||
Bamble | BV | 11 | 8 | 17 | |||
Kragerø | BV | 4 | 18 | 6 + 28 | |||
Drangedal | SA | 11 | 13 | ||||
Nome | ML | 14 | 29 | 6 | |||
Bø | LH | 26 | 10 | 5 | |||
Sauherad | IL | 26 | 24 | 12 | |||
Tinn | IL | 29 | 30 | 11 | |||
Hjartdal | ML | 8 | 29 avlyst | 24 | |||
Seljord | IL | 6 | 2 | 29 | |||
Kviteseid | ML | 11utgår | 2/8 | ||||
Nissedal | IL | 11 | 7 | ||||
Fyresdal | IL | 28 | 2 | 23 | |||
Tokke | ML | 5 | 2 | 28 | |||
Vinje | ML | 27 | 2 | 15 | |||
Aust-Agder | SA | 23 | 27 | 8 | 29 | ||
Risør | BV | 14 | 9 | 6 | |||
Tvedestrand | AF | 24 | 28 | 2 og 28 | |||
Gjerstad | AF | 5 | 30 | ||||
Vegårshei | BV | 14 | 2 | ||||
Arendal | BV | 23 | 6 | 24 | 29 | ||
Froland | AF | 25 | 1 | 20 | |||
Åmli | AF | 13 | 24 | 12 | |||
Grimstad | SA | 7 | 14 | 8 | 20 | ||
Lillesand | AEJ | 26 | 7 | 4 | |||
Birkenes | AF | 4 | 25 | 6 | |||
Vest-Ager | SH | 28 | 26 | 8 | 3 | ||
Søgne | AEJ | 22 | 5/20* | 13 | |||
Vennesla | SA | 5 | 19 | 7 | |||
Kristiansand | AEJ | 7 | 7/20* | 11 | 9 | 20 | |
Songdalen | AEJ | 27 | 20* | 8 | 19 |
*Fellesmøte
Kommune | Sekr | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Des. |
Telemark f.k | IL | 29 | 27 | 7 Avlyst | 5 | ||
Porsgrunn | ML | 27 | 24 | 20opplæring | 10 | ||
Notodden | Ml | 04 | 20opplæring | 11 | |||
Siljan | IL | 17 | 20 | ||||
Bamble | BV | 20 | 9 | ||||
Kragerø | BV | 2 | 2 | ||||
Drangedal | SA | 16 | 25 | ||||
Nome | ML | 19 | |||||
Bø | LH | 3 | |||||
Sauherad | IL | 3 | |||||
Tinn | IL | 5 | 20 / 26 | ||||
Hjartdal | ML | 06 | 20opplæring | ||||
Seljord | IL | 2 | 20 | 4 | |||
Kviteseid | ML | 16 | 20 | ||||
Nissedal | IL | 9 | 20 | ||||
Fyresdal | IL | 19 | 20 | ||||
Tokke | ML | 10 | 20opplæring | ||||
Vinje | ML | 02 | 20opplæring | ||||
Aust-Agder | SA | 18 | 30 | 11 | |||
Risør | BV | 5 | 28 | ||||
Tvedestrand | AF | 13 | 21 | 5 | |||
Gjerstad | AF | 3 | 3 | ||||
Vegårshei | BV | 19 | 5 | ||||
Arendal | BV | 4 | 9 | 11 | |||
Froland | AF | 16 | 9 | ||||
Åmli | AF | 2 | |||||
Grimstad | SA | 19 | 17 | 5 | |||
Lillesand | AEJ | 3 | 22 | 3 | |||
Birkenes | AF | 23 | |||||
Vest-Ager | SH | 18 | 15 | 11 | |||
Søgne | AEJ | 4*/10 | 5 | 10 | |||
Vennesla | SA | 10 | 19 | ||||
Kristiansand | AEJ | 29 | 4*/19 | 24 | 14 | 12 | |
Songdalen | AEJ | 4*/18 | 4 |
*Fellesmøte